Liparamente tsa karolo ea ho futhumatsa |
Nomoro ea sebaka sa ho futhumatsa | Palo ea libaka tse futhumatsang holimo ho 8/down 8 |
Palo ea sebaka sa ho pholisa | Palo ea libaka tsa ho pholisa Holimo 1/Botlase 1 |
Mokhoa oa ho futhumatsa ka holimo | Mokhoa oa ho futhumatsa ka holimo: moea o chesang o tletseng |
Mokhoa oa ho futhumatsa ka tlase | Mokhoa o tlase oa ho futhumatsa: moea o chesang o felletseng |
Lipalangoang likarolo parameters |
PCB boholo bophara | PCB bophara bophara tataiso seporo 50-350mm, letlooeng lebanta 400mm |
Tataiso ea lipalangoang | Tsela ea lipalangoang L → R ka ho le letšehali → ka ho le letona |
Lebelo la lebanta la conveyor | Bophahamo ba lebanta la lipalangoang: lebanta la letloo 875 ± 20mm, 900 ± 20mm |
Mokhoa oa phetiso | Mokhoa oa phetiso: phetiso ea marang-rang + phetiso ea ketane |
Lebelo la lebanta la conveyor | Lebelo la lebanta la lipalangoang 300-2000mm / Min |
Lipalangoang likarolo parameters |
Phepelo ea motlakase | Phepelo ea matla 5-terata 3-mohato 380V 50/60Hz |
Qala matla | Matla a qalang 35Kw |
Mosebetsi o tloaelehileng o ne o ja matla | Tšebeliso e tloaelehileng ea matla a ho sebetsa Approx.65Kw |
Ho futhumatsa nako | Ho futhumatsa nako e ka bang metsotso e 15-20 |
Sebaka sa taolo ea mocheso | Sebaka sa taolo ea mocheso: Mocheso oa kamore -300 ℃ Karolo ea mocheso oa kamore -300 ℃ |
Mokhoa oa ho laola mocheso | Mokhoa oa ho laola mocheso: taolo e felletseng ea komporo ea PID e koetsoeng, SSR drive |
Mokhoa oohle oa ho laola mochini | Mokhoa o felletseng oa taolo ea mochini: Taolo ea komporo ea PC + PLC |
Ho nepahala ha taolo ea mocheso | Ho nepahala ha taolo ea mocheso ± 1 ℃ |
Ho kheloha ha kabo ea mocheso oa PCB | Mocheso kabo kheloha ea PCB boto ± 1-2 ℃ |
Tsela e phodileng | Mokhoa oa ho pholisa Mochini oa moea: ho pholisa moea |
Alamo e sa tloaelehang | Mocheso o sa tloaelehang oa alamo o sa tloaelehang (o phahameng kapa o tlase ka mor'a mocheso o sa khaotseng) |
Leseli la mebala e meraro | Leseli la mebala e meraro le bontšang leseli la matšoao a mebala e meraro: mosehla - ho phahama ha mocheso;Botala - mocheso o sa feleng;Khubelu - e sa tloaelehang |
Boemo ba 'mele |
Boima ba 'mele | Boima ba Boima.1300Kg |
Boholo ba ho kenya(mm) | Kakaretso ea boholo (limilimithara) L4600 × W900 × H1450 |
Litlhoko tsa moea oa ho tsoa | Tlhokahalo ea bophahamo ba moea o tsoang: 8 cubic metres ka motsotso, likanale tse 2 tse nang le bophara bo ka tlase ho 180mm |